Visit page cycc2024.my.canva.site/

CANADIAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP

meta description if known - Canadian Youth Chess Championship 2024 - Championnat jeunesse d'échecs du Canada 2024

Contact Information

Email: [email protected]

Phone: 183010 0 110165 1505 0 2014,175342 624 0 0 0 2016,180565 685 0 0 0 2016,186514 0 0 0 0 2009,177904 1470 110518 1263 0 2011

Address: Laval

More Details

  • h1s:
  • h2s:
  • h3s:
  • title: CANADIAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP
  • emails:
  • gliner:
    • city: ['Laval QC']
    • state: ['Laval QC']
    • street: ['2440']
    • country: []
    • postcode: ['2440']
  • robots: None
  • keywords: None
  • og_title: None
  • addresses:
    • 2440, Autoroute des Laurentides Laval QC H7T 1X5
  • canonical: None
  • text_size: 45763
  • rta_rating: None
  • h1_analysis: missing
  • h2_analysis: missing
  • og_site_name: None
  • url_analysis:
  • phone_numbers:
    • 183010 0 110165 1505 0 2014
    • 175342 624 0 0 0 2016
    • 180565 685 0 0 0 2016
    • 186514 0 0 0 0 2009
    • 177904 1470 110518 1263 0 2011
    • 180112 0 0 0 0 2017
    • 186897 0 0 0 0 2014
    • 166559 1782 0 0 0 2009
    • 178251 1049 0 0 2 2012
    • 160927 1391 0 0 0 2010
    • 166548 1606 0 0 0 2011
    • 167684 1966 0 0 0 2011
    • 188152 0 0 0 2 2017
    • 177605 1240 0 0 0 2013
    • 188566 0 0 0 0 2011
    • 113225 1695 0 2010
    • 166066 1872 0 0 0 2012
    • 172496 1140 108783 1407 0 2011
    • 178344 579 0 0 0 2012
    • 182079 0 0 0 2 2011
    • 160085 2275 0 0 0 2009
    • 189413 0 113250 0 0 2009
    • 176020 1095 0 0 0 2016
    • 188423 0 113445 0 0 2014
    • 187942 0 0 0 0 2010
    • 184084 1564 109671 1648 2 2008
    • 164823 2069 0 0 0 2009
    • 172012 1007 0 0 0 2015
    • 175737 1058 0 0 0 2010
    • 166945 1260 0 0 0 2013
    • 189217 0 0 0 2 2013
    • 174100 852 0 0 0 2015
    • 180197 0 0 0 0 2010
    • 172163 2201 0 0 0 2009
    • 169382 1562 0 0 0 2013
    • 168465 0 0 0 0 2012
    • 179290 1064 0 0 0 2014
    • 188482 0 113455 0 0 2017
    • 166393 732 0 0 0 2012
    • 189192 0 110964 1218 0 2009
    • 174388 1147 0 0 0 2011
    • 189424 0 112726 1077 1 2012
    • 184770 0 0 0 0 2010
    • 187087 0 0 0 1 2012
    • 176220 1896 0 0 0 2015
    • 183200 1423 0 0 0 2008
    • 168247 1974 0 0 0 2009
    • 187280 1306 0 0 0 2008
    • 167959 2173 0 0 0 2009
    • 181164 1163 0 0 0 2009
    • 111747 1208 0 2012
    • 176221 1127 0 0 0 2013
    • 168387 1178 0 0 0 2010
    • 172543 0 0 0 0 2009
    • 181573 563 0 0 2 2011
    • 111010 911 0 2014
    • 171211 1585 0 0 0 2011
    • 178323 1077 0 0 0 2011
    • 173311 0 108789 1141 1 2013
    • 183880 480 0 0 0 2012
    • 181654 0 0 0 0 2016
    • 181130 0 0 0 0 2015
    • 177612 799 0 0 0 2016
    • 166538 1636 0 0 0 2009
    • 188633 0 0 0 0 2016
    • 178546 1011 0 0 2 2013
    • 166320 890 0 0 0 2009
    • 179064 500 0 0 0 2016
    • 178724 577 0 0 0 2013
    • 178665 1512 0 0 0 2008
    • 173636 1575 110390 1567 0 2014
    • 176483 0 0 0 0 2014
    • 186567 0 0 0 0 2012
    • 108991 1478 0 2012
    • 175736 986 0 0 0 2013
    • 169340 1854 107903 1812 0 2011
    • 189647 0 110569 0 0 2013
    • 173285 1487 0 0 0 2013
    • 172778 1193 0 0 0 2012
    • 187033 1283 0 0 0 2011
    • 181148 0 0 0 0 2014
    • 113147 0 0 2011
    • 174509 1453 0 0 0 2015
    • 176016 1092 0 0 0 2014
    • 181937 0 0 0 0 2011
    • 185692 0 0 0 0 2012
    • 179113 900 0 0 0 2016
    • 180823 0 0 0 2 2012
    • 173309 0 108276 891 0 2013
    • 179662 1158 0 0 1 2011
    • 187407 0 0 0 0 2014
    • 175704 1468 0 0 0 2014
    • 178281 0 0 0 2 2014
    • 183012 0 111452 0 0 2013
    • 180802 799 0 0 0 2012
    • 180251 941 110809 908 0 2017
    • 174440 1113 0 0 0 2009
    • 181103 1369 0 0 0 2011
    • 175557 1492 0 0 0 2012
    • 167703 500 107289 0 0 2012
    • 161709 2407 107934 2306 0 2009
    • 173502 1531 0 0 1 2008
    • 177931 2026 109618 1953 0 2007
    • 163251 1715 0 0 0 2012
    • 172355 723 0 0 0 2011
    • 172054 1677 0 0 0 2010
    • 184701 843 0 0 0 2014
    • 175501 0 0 0 0 2012
    • 158233 2243 0 0 0 2008
    • 170308 1078 0 0 0 2009
    • 183004 0 111492 1203 0 2015
    • 167019 986 0 0 0 2009
    • 178485 914 0 0 2 2014
    • 178164 1052 0 0 0 2015
    • 184490 1790 0 0 0 2008
    • 187620 376 0 0 0 2012
    • 184202 1603 110333 1320 0 2011
    • 178667 1759 0 0 0 2009
    • 188409 0 0 1 2014
    • 166944 1734 0 0 0 2012
    • 187238 0 0 0 0 2014
    • 186649 0 0 0 0 2011
    • 181489 0 0 0 0 2016
    • 169588 799 0 0 0 2013
    • 174427 1485 0 0 0 2014
    • 183962 707 0 0 0 2014
    • 182483 0 0 0 1 2012
    • 165884 1679 107306 1653 0 2010
    • 178978 0 0 0 0 2006
    • 178184 0 0 0 0 2006
    • 174423 1047 0 0 0 2013
    • 179187 1335 0 0 0 2012
    • 179593 668 0 0 0 2016
    • 186575 0 0 0 0 2012
    • 166638 1383 0 0 0 2008
    • 188772 1094 0 0 0 2013
    • 179371 1149 0 0 0 2015
    • 167575 1389 107886 1285 2 2011
    • 176645 957 0 0 0 2010
    • 178258 1104 0 0 1 2013
    • 165299 1631 0 0 0 2008
    • 113751 0 0 2012
    • 161136 1014 0 0 1 2009
    • 161403 1485 0 0 0 2007
    • 188898 0 0 0 1 2011
    • 189180 0 0 0 0 2012
    • 187101 0 0 0 0 2016
    • 188399 0 0 0 0 2016
    • 184300 1651 0 0 0 2007
    • 172905 0 0 0 1 2012
    • 181712 0 0 1 2009
    • 2024) - 17
    • 181418 698 0 0 0 2012
    • 165985 2089 0 0 0 2010
    • 167336 1448 0 0 0 2012
    • 165887 1431 107417 1313 0 2010
    • 181289 1085 0 0 0 2011
    • 181672 0 0 0 0 2017
    • 189225 0 0 0 0 2014
    • 187886 0 113000 0 1 2013
    • 182534 0 0 0 0 2014
    • 186531 892 0 0 0 2009
    • 189063 0 0 0 0 2014
    • 187875 0 111240 0 0 2009
    • 180763 629 0 0 0 2018
    • 189447 0 112368 1547 0 2009
    • 181983 1204 0 0 0 2010
    • 167704 1478 106224 1921 0 2009
    • 175943 855 0 0 0 2013
    • 174612 1493 0 0 0 2010
    • 168145 2008 0 0 0 2010
    • 186319 1244 0 0 0 2014
    • 185294 836 0 0 0 2013
    • 182586 0 0 0 0 2008
    • 185878 0 0 0 0 2008
    • 173494 962 0 0 0 2013
    • 179922 631 0 0 0 2016
    • 183567 840 0 0 0 2013
    • 177701 1515 0 0 0 2014
    • 176835 1272 0 0 0 2014
    • 188608 0 109598 0 2 2013
    • 163312 1738 0 0 0 2009
    • 171271 1725 0 0 0 2010
    • 167029 0 0 0 0 2012
    • 187422 0 0 0 0 2012
    • 175246 1396 0 0 0 2014
    • 185355 800 0 0 0 2013
    • 189148 0 0 0 0 2014
    • 185607 622 0 0 2 2011
    • 172099 1836 0 0 0 2012
    • 164595 1455 0 0 0 2009
    • 111710 1127 0 2015
    • 171002 1761 0 0 0 2012
    • 175952 843 0 0 0 2013
    • 177860 1339 0 0 0 2015
    • 181496 0 0 0 2 2011
    • 187929 0 0 0 0 2007
    • 177781 1417 0 0 0 2011
    • 111174 1169 0 2010
    • 162781 2074 0 0 0 2007
    • 182450 0 0 0 0 2012
    • 166990 1081 0 0 0 2009
    • 184932 0 0 0 0 2017
    • 187032 1283 0 0 0 2009
    • 161874 2099 0 0 0 2008
    • 189182 0 0 0 0 2015
    • 177528 1798 0 0 0 2015
    • 172354 830 0 0 0 2013
    • 184203 1169 110454 1112 0 2013
    • 186151 0 0 0 0 2017
    • 167303 1136 0 0 0 2012
    • 167781 1790 0 0 0 2012
    • 188769 0 113526 0 1 2016
    • 187299 0 0 0 0 2010
    • 182733 388 0 0 0 2016
    • 176927 1066 0 0 0 2016
    • 173033 1013 0 0 0 2014
    • 182385 524 0 0 0 2016
    • 172773 1247 0 0 0 2012
    • 180765 1031 0 0 0 2016
    • 176108 1041 0 0 0 2012
    • 188080 0 113415 0 0 2015
    • 181498 0 0 0 0 2012
    • 179819 1043 0 0 0 2014
    • 185511 0 0 0 0 2010
    • 180864 0 0 0 1 2007
    • 175136 1266 0 0 0 2014
    • 180201 0 0 0 0 2013
    • 181318 0 0 0 0 2014
    • 185718 1444 112084 1406 0 2013
    • 183095 1174 0 0 0 2012
    • 178886 915 0 0 0 2016
    • 186926 898 0 0 1 2013
    • 185055 808 0 0 0 2014
    • 187833 0 111345 0 2 2011
    • 186582 0 0 0 0 2016
    • 156634 1387 0 0 0 2006
    • 182096 0 0 0 0 2014
    • 111552 0 1 2016
    • 163470 924 0 0 0 2007
    • 14 2008-2009
    • 179288 1480 0 0 0 2008
    • 182977 0 0 0 0 2014
    • 179936 882 0 0 0 2013
    • 188079 0 113244 0 0 2013
    • 184913 1095 0 0 0 2009
    • 179665 1735 0 0 0 2010
    • 180477 0 0 0 0 2014
    • 188728 0 110424 1146 0 2007
    • 181761 949 0 0 0 2010
    • 171888 0 0 0 0 2010
    • 181513 500 0 0 1
    • 450-687- 2440
    • 12 2010-2011
    • 179714 865 0 0 2 2011
    • 188648 0 113428 0 0 2013
    • 176550 1231 0 0 0 2008
    • 193801 0 0 0 1 2013
    • 187308 0 109213 1209 0 2014
    • 182225 0 0 0 0 2015
    • 171544 1660 108677 1624 0 2011
    • 109324 1001 0 2014
    • 188032 0 0 0 2 2017
    • 181855 0 110603 1464 0 2007
    • 175983 1058 0 0 0 2012
    • 185739 0 0 0 1 2014
    • 172356 1006 0 0 0 2009
    • 186892 678 0 0 0 2015
    • 186891 0 0 0 2 2016
    • 180971 605 111447 1000 1 2014
    • 168042 1200 0 0 0 2012
    • 173894 1898 109433 1823 0 2010
    • 179764 1523 0 0 0 2010
    • 168064 1531 0 0 0 2012
    • 113320 0 0 2014
    • 173562 1455 0 0 0 2014
    • 174573 1094 0 0 0 2012
    • 180140 524 0 0 0 2016
    • 155057 1323 0 0 0 2006
    • 173787 798 0 0 0 2012
    • 179847 932 111181 0 0 2016
    • 189425 0 0 0 0 2013
    • 175770 1482 0 0 0 2012
    • 164627 1378 0 0 0 2011
    • 187456 681 112632 0 0 2010
    • 164970 1462 0 0 0 2010
    • 168471 0 0 0 1 2011
    • 167271 1883 0 0 0 2008
    • 174384 1073 0 0 0 2012
    • 188138 0 0 0 0 2017
    • 187426 0 0 0 0 2013
    • 166476 1879 0 0 0 2010
    • 10 2012-2013
    • 166200 1198 107062 1109 0 2007
    • 175981 949 109860 1018 0 2015
    • 180906 1247 0 0 0 2010
    • 188943 168733 0 0 2 2011
    • 111244 0 0 2009
    • 186010 866 0 0 0 2007
    • 113192 0 2 2014
    • 185177 0 0 0 1 2014
    • 178007 1153 0 0 0 2013
    • 166656 792 0 0 0 2011
    • 184851 500 0 0 0 2017
    • 157406 1526 0 0 0 2006
    • 173824 870 0 0 0 2014
    • 189821 0 111841 0 0 2014
    • 187557 0 0 0 2 2016
    • 110802 0 0 2016
    • 177835 500 0 0 0 2016
    • 170958 2240 0 0 0 2012
    • 180927 500 0 0 0 2013
    • 183963 785 0 0 0 2017
    • 166737 2098 0 0 0 2011
    • 180775 0 0 0 1 2016
    • 163510 2234 107915 2214 0 2009
    • 183211 1523 0 0 0 2010
    • 163408 1835 106882 1863 0 2007
    • 189817 0 0 1 2013
    • 185330 0 0 0 0 2013
    • 170969 1673 0 0 0 2009
    • 188235 0 0 0 2 2013
    • 187183 520 0 0 0 2016
    • 176900 1412 0 0 0 2010
    • 163606 1670 0 0 0 2011
    • 189381 0 113102 0 2 2016
    • 186779 0 0 0 0 2016
    • 170907 943 0 0 0 2011
    • 180721 826 0 0 0 2015
    • 178827 762 0 0 0 2013
    • 167543 2230 107838 2108 0 2008
    • 183415 252 0 0 0 2016
    • 183509 516 0 0 0 2016
    • 185221 524 0 0 0 2014
    • 166644 2081 107975 1828 0 2011
    • 176959 1316 0 0 0 2008
    • 174502 1304 0 0 0 2013
    • 167606 1943 0 0 0 2010
    • 164369 1807 0 0 0 2010
    • 188048 0 0 0 0 2014
    • 182841 1282 0 0 0 2008
    • 182014 761 0 0 0 2016
    • 187160 0 0 0 0 2016
    • 34159118 0 111441 1371 0 2014
    • 172834 1403 0 0 0 2014
    • 187177 0 0 0 0 2015
    • 175331 1340 0 0 0 2014
    • 172489 1930 107687 1897 0 2012
    • 182218 1721 107227 1507 0 2010
    • 2024) - 20
    • 179431 777 0 0 0 2013
    • 171693 1789 0 0 0 2010
    • 172491 1747 108463 1820 0 2012
    • 187562 671 0 0 0 2015
    • 177546 754 0 0 0 2012
    • 188825 946 0 0 0 2008
    • 186776 0 0 0 1 2015
    • 187925 0 0 0 1 2013
    • 185442 1218 0 0 0 2008
    • 179136 1516 0 0 0 2008
    • 175545 808 0 0 0 2012
    • 176280 500 110209 0 0 2012
    • 180126 500 0 0 0 2015
    • 170238 1122 0 0 0 2012
    • 113188 1161 0 2013
    • 185597 0 112869 1147 0 2006
    • 178766 844 0 0 0 2013
    • 172493 733 109082 1018 0 2013
    • 177635 853 0 0 0 2016
    • 165292 2027 0 0 0 2006
    • 187916 0 0 0 0 2014
    • 158470 2223 0 0 0 2008
    • 187470 0 0 0 0 2016
    • 186916 0 0 0 0 2013
    • 181174 0 0 0 0 2010
    • 177684 1034 0 0 0 2016
    • 175860 1363 0 0 0 2013
    • 183025 0 111278 0 0 2012
    • 184560 1193 0 0 1 2010
    • 173606 1634 0 0 0 2011
    • 183842 676 0 0 0 2011
    • 186802 0 0 0 2 2012
    • 179188 983 110388 1114 0 2013
    • 110867 1488 0 2010
    • 184941 728 0 0 0 2016
    • 176071 1319 0 0 0 2016
    • 184092 962 0 0 0 2011
    • 183304 0 0 0 0 2017
    • 179198 721 0 0 0 2014
    • 177533 1285 0 0 0 2014
    • 173310 0 107764 1526 0 2012
    • 112787 0 0 2010
    • 176819 1202 0 0 0 2010
    • 185027 954 0 0 0 2016
    • 175459 1198 0 0 0 2012
    • 187829 0 0 0 0 2011
    • 187373 0 0 0 0 2008
    • 172368 1308 0 0 0 2012
    • 189768 0 112373 0 0 2014
    • 172868 1290 0 0 0 2010
    • 175644 1877 0 0 0 2010
    • 176937 666 0 0 0 2012
    • 187311 1644 0 0 0 2013
    • 188606 0 0 0 0 2016
    • 188801 0 0 0 0 2013
    • 187388 0 0 0 0 2012
    • 186448 788 112083 1024 0 2016
    • 186727 788 0 0 0 2014
    • 177787 0 0 0 0 2013
    • 174383 1500 0 0 0 2011
    • 177048 1832 0 0 0 2009
    • 179333 1178 0 0 0 2006
    • 184181 0 0 0 0 2015
    • 189230 0 112995 0 0 2017
    • 180255 1191 0 0 0 2014
    • 171946 1487 0 0 0 2014
    • 173820 1302 0 0 0 2007
    • 175283 1011 0 0 0 2012
    • 183281 0 0 0 0 2017
    • 189383 0 112595 0 2 2012
    • 186578 0 0 0 0 2016
    • 180577 904 0 0 0 2013
    • 166273 1763 0 0 0 2010
    • 173869 757 0 0 0 2013
    • 171581 1696 0 0 0 2012
    • 189761 0 105866 1605 0 2009
    • 186624 0 0 0 2 2013
    • 173895 1656 0 0 0 2012
    • 187389 0 0 0 0 2015
    • 188099 0 113418 0 0 2011
    • 174619 1558 0 0 0 2014
    • 174578 1595 0 0 0 2009
    • 173096 2121 0 0 0 2008
    • 174975 1213 0 0 0 2006
    • 182191 1101 0 0 0 2014
    • 182234 0 111047 0 0 2016
    • 113191 0 2 2014
    • 188750 1113 0 0 0 2012
    • 174222 956 0 0 0 2010
    • 173052 1225 0 0 0 2012
    • 178742 674 0 0 0 2014
    • 157843 2014 0 0 0 2006
    • 166780 1011 0 0 0 2011
    • 176770 1513 0 0 0 2014
    • 187735 0 110450 1243 0 2012
    • 107504 0 0 0 0 2011
    • 183411 1158 0 0 0 2011
    • 188649 0 112094 1238 0 2013
    • 179928 1106 0 0 0 2013
    • 112558 0 0 2016
    • 179179 701 110330 909 0 2013
    • 188379 698 0 0 1 2013
    • 188277 0 0 0 0 2013
    • 175726 630 0 0 0 2014
    • 180674 548 0 0 0 2016
    • 174765 1261 0 0 0 2013
    • 165082 2056 0 0 0 2008
    • 175534 1183 2648962 0 0 2013
    • 173771 934 0 0 0 2012
    • 183153 744 0 0 0 2007
    • 178342 1218 0 0 0 2012
    • 178956 1545 178956 0 0 2007
    • 178322 1445 0 0 0 2008
    • 156149 1853 103780 2019 0 2007
    • 180518 822 0 0 0 2016
    • 187467 0 0 0 0 2011
    • 181597 630 0 0 0 2015
    • 170601 1559 0 0 0 2009
    • 188702 0 0 0 2 2013
    • 164716 1978 107428 1889 0 2008
    • 172827 0 108196 709 0 2015
    • 109477 931 2 2013
    • 187326 0 112436 1288 0 2013
    • 186904 0 0 0 0 2017
    • 111709 0 0 2011
    • 180687 848 0 0 0 2014
    • 172961 0 0 0 0 2014
    • 163409 1626 0 0 0 2007
    • 166648 1828 0 0 0 2009
    • 171106 1954 107194 1905 0 2008
    • 172850 1553 109040 1631 0 2011
    • 177463 1371 0 0 0 2014
    • 189014 0 112112 0 0 2009
    • 173795 978 0 0 0 2015
    • 170254 1198 0 0 0 2012
    • 177625 1360 0 0 0 2014
    • 167135 736 0 0 0 2006
    • 188645 0 108288 1353 0 2008
    • 179966 748 0 0 0 2016
    • 187917 0 113320 0 0 2013
    • 179576 874 0 0 0 2013
    • 188659 0 0 0 2 2015
    • 180473 570 110799 871 0 2015
    • 176757 779 0 0 1-2 2013
    • 189501 0 113059 0 2 2015
    • 174024 837 0 0 0 2014
    • 176209 1144 0 0 0 2015
    • 179240 0 0 0 0 2010
    • 188299 0 0 0 0 2009
    • 179723 1119 0 0 0 2008
    • 188074 0 113127 0 0 2016
    • 181673 0 113767 0 1 2016
    • 183056 730 0 0 0 2017
    • 181044 641 0 0 2 2013
    • 187305 0 109792 1644 0 2012
    • 176567 1949 0 0 0 2006
    • 166573 2126 0 0 0 2008
    • 187948 0 112899 0 0 2017
    • 181511 943 0 0 1
    • 164714 1545 107419 1626 0 2011
    • 172452 500 0 0 0 2012
    • 174541 650 109605 751 0 2016
    • 181598 667 0 0 0 2015
    • 186680 0 0 0 2 2011
    • 174508 1290 0 0 0 2010
    • 186786 0 0 0 0 2014
    • 189003 0 113060 0 2 2007
    • 182983 0 111815 1704 0 2014
    • 188228 0 0 0 0 2011
    • 177768 1306 0 0 0 2009
    • 189412 0 107025 1142 0 2011
    • 16 2006-2007
    • 189433 0 109617 0 0 2008
    • 108627 0 1176 1 2013
    • 178668 715 0 0 0 2016
    • 178875 1022 0 0 0 2013
    • 184144 933 112113 896 0 2016
    • 189649 0 0 0 0 2014
    • 187895 0 0 0 0 2015
    • 181856 1592 109858 1536 0 2011
    • 188427 0 0 0 0 2011
    • 186658 0 0 0 0 2014
    • 188816 0 0 0 1 2015
    • 189414 0 0 0 0 2014
    • 165891 2020 107451 1929 0 2009
    • 187178 0 0 0 0 2018
    • 171605 1152 0 0 0 2012
    • 162305 1021 106086 845 1 2009
    • 172252 1575 0 0 0 2008
    • 188389 0 0 0 0 2016
    • 188627 0 113427 0 0 2013
    • 185304 0 0 0 0 2014
    • 179583 1723 0 0 0 2012
    • 176067 928 0 0 0 2013
    • 189168 933 0 0 0 2011
    • 182397 816 0 0 0 2015
    • 175345 674 110389 0 0 2015
    • 189183 0 0 0 0 2013
    • 175862 1553 0 0 0 2011
    • 186890 0 0 0 2 2013
    • 185343 849 0 0 0 2017
    • 185593 0 0 0 0 2014
    • 164875 1085 105336 808 0 2007
    • 173324 0 107078 1127 0 2007
    • 167464 1055 0 0 0 2012
    • 188635 0 113022 0 0 2015
    • 187353 0 110977 1721 1 2016
    • 185120 0 0 0 0 2015
    • 189069 0 113901 0 0 2015
    • 187330 0 112556 0 2 2013
    • 18070 571 0 0 0 2017
    • 171046 868 0 0 0 2008
    • 178922 0 0 0 0 2011
    • 174972 1728 0 0 0 2010
    • 180744 1310 108744 609 0 2012
    • 177822 518 0 0 0 2015
    • 187870 0 109119 0 0 2014
    • 163151 2233 0 0 0 2009
    • 187934 0 0 0 2 2012
    • 170960 2028 0 0 0 2011
    • 179937 484 0 0 0 2016
    • 188406 0 0 0 0 2011
    • 180212 740 0 0 0 2014
    • 178623 1057 0 0 0 2013
    • 171414 773 0 0 0 2011
    • 176965 1076 0 0 0 2011
    • 189188 0 0 0 0 2018
    • 177696 1008 0 0 0 2013
    • 177076 997 0 0 0 2014
    • 179400 1010 0 0 0 2012
    • 171229 1466 0 0 0 2011
    • 170562 955 0 0 0 2012
    • 185493 1781 0 0 0 2009
    • 170745 1729 0 0 0 2012
    • 166081 1350 0 0 0 2011
    • 182515 1261 0 0 0 2009
    • 178350 1044 0 0 0 2016
    • 187449 0 0 0 0 2016
    • 185259 764 0 0 0 2010
    • 182472 0 0 0 0 2012
    • 187390 0 0 0 0 2015
    • 188918 0 0 0 0 2014
    • 175185 1205 0 0 0 2016
    • 180417 666 0 0 0 2014
    • 188618 0 0 0 0 2015
    • 183193 0 112864 0 0 2010
    • 186960 500 0 0 0 2018
    • 182589 968 0 0 0 2013
    • 169307 2214 0 0 0 2012
    • 188776 0 0 0 1 2012
    • 186434 0 110908 914 0 2014
    • 187347 0 113129 0 2 2013
    • 179191 1032 0 0 0 2014
    • 182592 776 0 0 0 2013
    • 172806 1049 0 0 0 2015
    • 170778 1461 0 0 0 2012
    • 174404 1328 0 0 0 2007
    • 173785 837 0 0 0 2014
    • 187363 0 0 0 1 2012
    • 2024) - 30
    • 177036 1853 0 0 0 2012
    • 171981 2246 0 0 0 2009
    • 189020 0 0 0 0 2012
    • 188646 0 113174 0 1 2008
    • 176053 827 0 0 0 2010
    • 186682 0 0 0 0 2013
    • 184769 1404 0 0 0 2009
    • 174325 1819 0 0 0 2013
    • 163584 1742 0 0 0 2011
    • 179197 0 0 0 0 2009
    • 187321 0 0 0 0 2014
    • 189060 0 110668 1255 1 2011
    • 184002 912 0 0 0 2014
    • 163375 1708 0 0 0 2009
    • 187643 0 112873 1455 0 2013
    • 187848 0 113177 0 0 2016
    • 188254 0 0 0 0 2013
    • 169370 1456 0 0 0 2014
    • 186080 976 0 0 0 2010
    • 166217 1466 0 0 0 2009
    • 167620 1948 0 0 0 2011
    • 183414 1145 0 0 0 2011
    • 8 2014-2015
    • 175955 0 0 0 0 2012
    • 179185 1291 111131 1464 0 2013
    • 177611 799 0 0 0 2016
    • 163250 1979 0 0 0 2009
    • 181675 1052 0 0 0 2014
    • 174324 1529 0 0 0 2014
    • 160709 1989 0 0 0 2010
    • 178335 808 0 0 0 2011
    • 183903 928 0 0 0 2014
    • 176646 0 0 0 0 2014
    • 182840 0 0 0 0 2010
    • 173828 1318 0 0 0 2008
    • 185108 0 0 0 0 2016
    • 113071 0 0 2010
    • 177339 1089 0 0 0 2008
    • 189818 0 110983 0 2 2012
    • 184908 962 0 0 0 2016
    • 188047 0 0 0 0 2011
    • 186334 1231 0 0 0 2014
    • 172490 810 109057 1065 0 2012
    • 181719 0 0 0 0 2011
    • 185053 719 0 0 0 2013
    • 180109 1015 0 0 0 2014
    • 179183 1153 110730 1260 0 2014
    • 188634 0 113240 0 2 2011
    • 163183 1511 0 0 0 2010
    • 175540 937 0 0 0 2011
    • 113732 0 0 0 2013
    • 181548 801 0 0 0 2015
    • 181046 0 0 0 2 2014
    • 158744 705 0 0 0 2008
    • 172753 1214 0 0 0 2013
    • 172357 1368 0 0 0 2011
    • 181624 0 0 0 0 2009
    • 171210 1952 0 0 0 2014
    • 188824 0 111123 1380 0 2010
    • 166742 2032 0 0 0 2009
    • 176705 0 0 0 0 2014
    • 186351 0 0 0 2 2014
    • 189025 0 111658 0 2 2012
    • 2024) - 28
    • 181296 0 0 0 1 2012
    • 172272 1598 0 0 0 2012
    • 185346 500 0 0 1 2016
    • 180764 0 0 0 0 2015
    • 188534 0 0 0 0 2010
    • 167806 2176 107286 2159 0 2011
    • 186882 0 0 0 0 2012
    • 184073 859 0 0 0 2006
    • 167021 1467 0 0 0 2007
    • 113646 1380 0 2009
    • 173558 1288 0 0 0 2010
    • 170270 1228 0 0 0 2012
    • 189006 0 111214 1739 0 2014
    • 187354 1075 0 0 0 2015
    • 188058 0 0 0 1 2015
    • 166652 0 0 0 0 2012
    • 173823 2039 0 0 0 2011
    • 174500 1240 0 0 0 2013
    • 166424 500 0 0 0 2012
    • 166439 200 0 0 0 2012
  • summary_issues:
    • H1 tag is missing.
  • title_analysis: ok
  • meta_description: Canadian Youth Chess Championship 2024 - Championnat jeunesse d'échecs du Canada 2024
  • canonical_analysis: missing
  • responsive_analysis:
    • score: 15
    • messages_bad: []
    • messages_good: ['Recommended viewport tag found.', 'Potential responsive CSS (@media, max/min-width) detected in HTML source.']
  • searchengine_analysis:
    • score: 20
    • messages_bad: ['H1 tag is missing.']
    • messages_good: ['Meta description tag found.', 'Site uses HTTPS.']
  • meta_description_analysis: ok