Visit page tecaj-evro.si/

Menjalni tečaji – aktualna tečajna lista | Tecaj-Evro.si

Created: May 26, 2025, 2:46 p.m. | Seen by us: Sept. 3, 2025, 2:02 p.m.

meta description if known - Menjalni tečaj 3.9.2025 – dnevno aktualizirana tečajna lista Evropske centralne banke, gibanje in zgodovina tečajev, menjalniški kalkulator, pretvornik valut.

Contact Information

Email: None

Phone: 2.6359 0.003 0.3794,2446.6325 3.542 0.0004,1.1653 0.001 0.8581,42.8879 0.003 0.0233,30752.8307 94.09 0

More Details

  • h1s:
    • Menjalni tečaj
  • h2s:
    • Aktualni menjalni tečaji ECB » Sreda 3.9.2025
    • Menjalni tečaj drugih valut » Sreda 3.9.2025
    • Menjalni tečaji – arhiv dnevnih tečajnih list
  • h3s:
  • title: Menjalni tečaji – aktualna tečajna lista | Tecaj-Evro.si
  • emails:
  • robots: all, follow
  • keywords: menjalni tecaj, tečaji, tecaj, tecajna lista, tečajna lista, tečaj evro
  • og_title: Menjalni tečaji – aktualna tečajna lista
  • addresses:
  • canonical: None
  • text_size: 10336
  • rta_rating: None
  • h1_analysis: short
  • h2_analysis: 3 found
  • og_site_name: Tecaj-Evro.si
  • url_analysis:
  • phone_numbers:
    • 2.6359 0.003 0.3794
    • 2446.6325 3.542 0.0004
    • 1.1653 0.001 0.8581
    • 42.8879 0.003 0.0233
    • 30752.8307 94.09 0
    • 8264 0.001 1.21
    • 4482 0.001 2.2313
    • 24440.8346 37.783 0
    • 1584.5888 -17.591 0.0006
    • 328.5079 -1.832 0.003
    • 10093.5956 -5.611 0.0001
    • 173.17 0.07 0.0058
    • 2.3472 0 0.426
    • 53.8439 0.487 0.0186
    • 15.7104 0.249 0.0637
    • 5215.8014 77.207 0.0002
    • 1685.374 -2.567 0.0006
    • 1068.8024 1.653 0.0009
    • 141.7648 0.065 0.0071
    • 9.3703 0.012 0.1067
    • 4.2435 -0.006 0.2357
    • 1.9558 0 0.5113
    • 4394 0.001 2.2759
    • 699.9032 1.079 0.0014
    • 19.3683 -0.011 0.0516
    • 164.5013 0.12 0.0061
    • 1.6079 0.002 0.6219
    • 20.6419 0.154 0.0484
    • 385.244 -1.463 0.0026
    • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    • 11.0015 -0.002 0.0909
    • 3 -0 3030.303
    • 30.8869 0.048 0.0324
    • 48.1973 -0.044 0.0207
    • 7.4633 0 0.134
    • 3.1499 0.005 0.3175
    • 1.1654 0 0.8581
    • 493.6171 2.519 0.002
    • 657.1931 4.968 0.0015
    • 166.2648 0.92 0.006
    • 97.8471 0.435 0.0102
    • 20.642 0.16 0.0484
    • 13.6952 -0.171 0.073
    • 6.3052 0.006 0.1586
    • 2.7298 0.004 0.3663
    • 119.9925 1.412 0.0083
    • 10491.2766 16.214 0.0001
    • 629.3656 1.82 0.0016
    • 3.3611 -0.036 0.2975
    • 104383.0433 32.548 0
    • 8417.724 0.854 0.0001
    • 1.9595 0.015 0.5103
    • 45.0517 0.102 0.0222
    • 279.9053 0.608 0.0036
    • 46.6273 0.014 0.0214
    • 20.5442 -0.1 0.0487
    • 1.9894 0.01 0.5027
    • 4.9332 -0.001 0.2027
    • 8.9327 0.001 0.1119
    • 652.1146 -0.11 0.0015
    • 8687 -0.001 1.1511
    • 6.355 -0.021 0.1574
    • 10.5424 0.066 0.0949
    • 10.1971 0 0.0981
    • 117.1789 0.012 0.0085
    • 8.3268 0.007 0.1201
    • 3341.0241 5.744 0.0003
    • 8.0532 0.001 0.1242
    • 102.8131 0.077 0.0097
    • 4.0794 -0.005 0.2451
    • 81.0016 1.238 0.0123
    • 83.9194 0.715 0.0119
    • 1.5015 0.001 0.666
    • 3435.4356 -40.856 0.0003
    • 1619.1 -5.91 0.0006
    • 17.972 0.049 0.0556
    • 20.6413 0.159 0.0484
    • 3565 0.001 2.805
    • 2024.5463 3.91 0.0005
    • 3.1025 0.005 0.3223
    • 66.787 0.025 0.015
    • 352.1854 0.36 0.0028
    • 30.7673 0.258 0.0325
    • 151.4315 0.31 0.0066
    • 2913.6713 1.452 0.0003
    • 21.7972 -0.075 0.0459
    • 25277.6714 -2.551 0
    • 102.582 0.002 0.0097
    • 1134.8183 8.108 0.0009
    • 1.5016 0.006 0.6659
    • 73.6714 0.44 0.0136
    • 4.3735 0.007 0.2286
    • 56.6395 0.193 0.0177
    • 24.446 -0.039 0.0409
    • 47.9724 0.044 0.0208
    • 186.9392 0.248 0.0053
    • 1526.8603 0.296 0.0007
    • 666.1073 0.119 0.0015
    • 139.9672 1.009 0.0071
    • 1.7823 -0.007 0.5611
    • 9159 0.001 1.0918
    • 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    • 9374 0.001 1.0668
    • 49011.0488 46.673 0
    • 235.4979 1.859 0.0042
    • 74.4899 0.129 0.0134
    • 4.1243 0.009 0.2425
    • 24124.3701 37.294 0
    • 15154.0249 23.615 0.0001
    • 3.9247 -0.023 0.2548
    • 2.098 0 0.4766
    • 9.0909 -0.001 0.11
    • 110.6683 1.033 0.009
    • 1.9857 -0.004 0.5036
    • 17.2362 0.292 0.058
    • 2.3438 0 0.4267
    • 243.7163 0.025 0.0041
    • 14481.8614 -37.985 0.0001
    • 286 -0 35.0263
    • 10.9661 0.059 0.0912
    • 207.1398 -0.373 0.0048
    • 393.3 -2.28 0.0025
    • 9711 0 1.0297
    • 4667.9967 -2.277 0.0002
    • 4126.7085 -5.573 0.0002
    • 446.0295 0.884 0.0022
    • 61.643 0.453 0.0162
    • 4191.5682 5.003 0.0002
    • 150.53 0.177 0.0066
    • 22844.6269 35.316 0
    • 101.8475 0.15 0.0098
    • 4668.1713 -4.363 0.0002
    • 9.5931 0.038 0.1042
    • 7.911 0.001 0.1264
    • 11.7 0.026 0.0855
    • 1.1655 0.002 0.858
    • 35.7833 0.056 0.0279
    • 19170.53 60.26 0.0001
    • 4.2523 -0.013 0.2352
    • 4.9263 0 0.203
    • 3.1412 0.005 0.3184
    • 152.4681 0.11 0.0066
    • 1048.9671 1.628 0.001
    • 8705 0.011 1.1488
    • 589.2133 0.085 0.0017
    • 2.0861 0.003 0.4794
    • 4.2805 0.007 0.2336
    • 3846311.7187 -19516.581 0
    • 5.0774 -0.005 0.197
    • 143.5835 -0.01 0.007
    • 1790.4242 7.271 0.0006
    • 37.668 -0.036 0.0265
  • summary_issues:
    • h1: short
    • No obvious responsive CSS (@media, max/min-width) detected in HTML source (may be in external CSS).
  • title_analysis: ok
  • meta_description: Menjalni tečaj 3.9.2025 – dnevno aktualizirana tečajna lista Evropske centralne banke, gibanje in zgodovina tečajev, menjalniški kalkulator, pretvornik valut.
  • canonical_analysis: missing
  • responsive_analysis:
    • score: 5
    • messages_bad: ['No obvious responsive CSS (@media, max/min-width) detected in HTML source (may be in external CSS).']
    • messages_good: ['Recommended viewport tag found.']
  • searchengine_analysis:
    • score: 30
    • messages_bad: []
    • messages_good: ['Meta description tag found.', 'H1 tag(s) found.', 'Site uses HTTPS.', 'Robots meta tag found: all, follow']
  • meta_description_analysis: ok