Visit page cotacao-euro.pt/

Cotações de moedas – taxas de câmbio atuais | Cotacao-Euro.pt

Created: May 26, 2025, 2:52 p.m. | Seen by us: Sept. 8, 2025, 1:43 p.m.

meta description if known - Cotações de moedas 8.9.2025 – taxas de câmbio atualizadas diariamente pelo Banco Central Europeu, histórico de cotações, conversor de moedas, câmbio de divisas.

Contact Information

Email: None

Phone: 7.466 0.001 0.1339,1.1702 0.001 0.8545,151.485 0.203 0.0066,74.0049 0.069 0.0135,4.9463 0.004 0.2022

More Details

  • h1s:
    • Cotações de moedas
  • h2s:
    • Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Segunda-feira 8.9.2025
    • Taxas de câmbio de outras moedas » Segunda-feira 8.9.2025
    • Cotações de moedas – arquivo de taxas de câmbio diárias
  • h3s:
  • title: Cotações de moedas – taxas de câmbio atuais | Cotacao-Euro.pt
  • emails:
  • robots: all, follow
  • keywords: cotações de moedas, cotações, cotação, cotacoes, cotacao, taxas de cambio, taxas de câmbio, cotação euro
  • og_title: Cotações de moedas – taxas de câmbio atuais
  • addresses:
  • canonical: None
  • text_size: 10778
  • rta_rating: None
  • h1_analysis: short
  • h2_analysis: 3 found
  • og_site_name: Cotacao-Euro.pt
  • url_analysis:
  • phone_numbers:
    • 7.466 0.001 0.1339
    • 1.1702 0.001 0.8545
    • 151.485 0.203 0.0066
    • 74.0049 0.069 0.0135
    • 4.9463 0.004 0.2022
    • 9751 0.001 1.0255
    • 165.2569 0.153 0.0061
    • 141.2546 0.265 0.0071
    • 393.58 0.83 0.0025
    • 24586.6945 6.461 0
    • 10553.8917 2.772 0.0001
    • 24.366 -0.055 0.041
    • 20.6864 0.019 0.0483
    • 61.5793 0.042 0.0162
    • 37.266 -0.369 0.0268
    • 9328 -0.006 1.072
    • 3.2542 0.001 0.3073
    • 1.1725 0 0.8529
    • 11.0005 -0 0.0909
    • 1075.181 0.282 0.0009
    • 48.2362 0.044 0.0207
    • 45.5838 0.012 0.0219
    • 31.0712 0.008 0.0322
    • 56.5025 -0.392 0.0177
    • 30.6589 0.028 0.0326
    • 2.3568 0.002 0.4243
    • 1781.5635 -11.887 0.0006
    • 332.0529 0.302 0.003
    • 869 0.003 1.1508
    • 1627.71 0.91 0.0006
    • 2462.0137 0.998 0.0004
    • 1.9575 0.002 0.5109
    • 2.0985 0.001 0.4765
    • 15244.7667 3.956 0.0001
    • 9214 0 1.0853
    • 4.3994 0.003 0.2273
    • 25387.9344 23.235 0
    • 656.5214 0.598 0.0015
    • 3.1688 -0.001 0.3156
    • 592.9199 0.55 0.0017
    • 208.3792 0.19 0.0048
    • 668.7864 0.621 0.0015
    • 110.2883 0.029 0.0091
    • 3491.3015 3.18 0.0003
    • 4.1155 0.001 0.243
    • 18.0684 0.004 0.0553
    • 9.6424 0.003 0.1037
    • 22980.9609 6.039 0
    • 53.9587 -0.045 0.0185
    • 74.9213 0.014 0.0133
    • 4691.9937 4.234 0.0002
    • 234.4696 0.062 0.0043
    • 1.7799 -0.007 0.5618
    • 19.641 0.018 0.0509
    • 1.5062 0.002 0.6639
    • 14553.5739 13.32 0.0001
    • 1.9761 -0.014 0.506
    • 493.0357 0.125 0.002
    • 152.1056 0.016 0.0066
    • 4652.7535 -9.607 0.0002
    • 4508 0.001 2.2181
    • 6.3525 0.006 0.1574
    • 4.306 0.001 0.2322
    • 152.9428 0.141 0.0065
    • 10.2389 0.009 0.0977
    • 14.15 0.004 0.0707
    • 1694.9644 1.551 0.0006
    • 5204.5187 4.785 0.0002
    • 3582 0 2.7921
    • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    • 1.9558 0 0.5113
    • 24268.3414 6.377 0
    • 2.6414 0.001 0.3786
    • 4215.0701 -0.386 0.0002
    • 30970.3623 24.549 0
    • 2029.0617 1.866 0.0005
    • 187.2442 0.174 0.0053
    • 385.244 -1.463 0.0026
    • 3.9019 -0.001 0.2563
    • 102.5347 0.026 0.0098
    • 446.6945 0.117 0.0022
    • 7.9419 0.007 0.1259
    • 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    • 21.8835 0.031 0.0457
    • 8.0807 0.002 0.1238
    • 656.527 0.604 0.0015
    • 4.8843 0.005 0.2047
    • 2.3534 0.002 0.4249
    • 10142.8063 9.326 0.0001
    • 704.0837 0.179 0.0014
    • 1.1728 0.003 0.8527
    • 6.34 -0.006 0.1577
    • 83.8334 0.017 0.0119
    • 1.5056 0.001 0.6642
    • 49332.854 12.964 0
    • 142.9982 -0.185 0.007
    • 2.7461 0.001 0.3642
    • 3.4199 0.001 0.2924
    • 142.413 0.13 0.007
    • 3.1687 0.001 0.3156
    • 103.2168 0.027 0.0097
    • 10.6279 0.003 0.0941
    • 35.7043 -0.075 0.028
    • 97.2136 0.089 0.0103
    • 8434.287 7.719 0.0001
    • 442 0.001 2.2624
    • 66.555 0.065 0.015
    • 9.4046 0.009 0.1063
    • 353.3353 0.323 0.0028
    • 46.8499 0.012 0.0213
    • 5.0721 -0.006 0.1972
    • 4.1219 0.004 0.2426
    • 167.3919 0.155 0.006
    • 1055.2352 0.225 0.0009
    • 2933.264 4.614 0.0003
    • 119.3631 0.109 0.0084
    • 4.2495 -0.001 0.2353
    • 1134.0511 -2.521 0.0009
    • 3370.9317 0.885 0.0003
    • 4.2742 0.001 0.234
    • 20.6798 0.019 0.0484
    • 173.39 0.3 0.0058
    • 15.7327 0.014 0.0636
    • 3846311.7187 -19516.581 0
    • 8669 -0.001 1.1535
    • 80.0402 0.074 0.0125
    • 104789.0346 95.904 0
    • 2.1134 0.001 0.4732
    • 11.0509 0.003 0.0905
    • 9.1402 0.014 0.1094
    • 103.2455 0.025 0.0097
    • 281.5186 0.072 0.0036
    • 1533.0245 1.403 0.0007
    • 4113.8702 1.081 0.0002
    • 117.1302 -0.044 0.0085
    • 17.3726 0.051 0.0576
    • 11.7125 -0.038 0.0854
    • 285 -0 35.1124
    • 1.9984 0.001 0.5004
    • 8.9689 0.002 0.1115
    • 1.1695 0 0.8551
    • 20.6029 -0.061 0.0485
    • 1.619 0.005 0.6177
    • 628.8733 0.576 0.0016
    • 48.3955 0.218 0.0207
    • 8.3619 0.013 0.1196
    • 8313 0 1.2029
    • 244.6618 0.064 0.0041
    • 19381.93 174.93 0.0001
    • 1600.4121 7.51 0.0006
    • 43.067 0.039 0.0232
  • summary_issues:
    • title: long
    • h1: short
    • No obvious responsive CSS (@media, max/min-width) detected in HTML source (may be in external CSS).
  • title_analysis: long
  • meta_description: Cotações de moedas 8.9.2025 – taxas de câmbio atualizadas diariamente pelo Banco Central Europeu, histórico de cotações, conversor de moedas, câmbio de divisas.
  • canonical_analysis: missing
  • responsive_analysis:
    • score: 5
    • messages_bad: ['No obvious responsive CSS (@media, max/min-width) detected in HTML source (may be in external CSS).']
    • messages_good: ['Recommended viewport tag found.']
  • searchengine_analysis:
    • score: 30
    • messages_bad: []
    • messages_good: ['Meta description tag found.', 'H1 tag(s) found.', 'Site uses HTTPS.', 'Robots meta tag found: all, follow']
  • meta_description_analysis: ok